TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUROPE EUR/ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA/CANADACA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSSIA RUSSIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | ||||||||||
TORACE E BRACCIA | ||||||||||
COLLO |
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
La linea Tall è pensata per gli uomini con un'altezza minima di 190,5 cm (6'4""). I modelli sono stati modificati proporzionalmente, in modo che si adattino a una figura più alta
- IL CORPO È STATO ALLUNGATO DI 4 CM
- LA SPALLA È STATA ALLUNGATA DI 0,5 CM
- IL GIROMANICA È STATO INGRANDITO DI 1 CM
- LA MANICA CORTA È STATA ALLUNGATA DI 2 CM
- LA MANICA LUNGA È STATA ALLUNGATA DI 5 CM
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUROPE EUR/ITALY | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
USA/CANADACA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSSIA RUSSIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | ||||||||||
TORACE E BRACCIA | ||||||||||
COLL0 |
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUR/ITALY EUR/ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
USACANADACA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIA RUSSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA BASSA |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIANCO |
LUNGHEZZA DELLA GAMBA | SHORT | REGULAR | LONG |
---|---|---|---|
MISURA |
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
La linea Tall è pensata per gli uomini con un'altezza minima di 190,5 cm (6'4"). I modelli sono stati modificati proporzionalmente, in modo che si adattino a una figura più alta: ad esempio, la gamba dei pantaloni e dei jeans Tall ha una lunghezza di 91,44 o 96,52 cm. Tieni presente che tali misure sono solo indicative. Le lunghezze effettive dei capi possono variare in base al modello.
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUR/ITALY EUR/ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
USACANADACA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIA RUSSIA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA BASSA |
TAGLIA | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIANCO |
LUNGHEZZA DELLA GAMBA | SHORT | REGULAR | LONG | TALL | EXTRA TALL |
---|---|---|---|---|---|
MISURA |
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
COME PRENDERE LE MISURE
-
Torace
Misura la circonferenza nel punto in cui il torace è più ampio.
-
Girovita
Misura la circonferenza nel punto in cui il tronco è più stretto.
-
Fianchi
Prendi la misura nel punto più largo.
-
Interno gamba
Misura la lunghezza dalla parte superiore della gamba interna, all'altezza del cavallo, fino alla caviglia.
Conversione Internazionale
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE EUR | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
USA/CANADACA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS / NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pantaloni Unisex | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE EUR | Donna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uomo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
UK | Donna | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Uomo | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
USA/CANADACA | Donna | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Uomo | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
AUS / NZ | Donna | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Uomo | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
SCANDI | Donna | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Uomo | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
VITA | - |
LUNGHEZZA DELLA GAMBA
REGULAR | ||
JEANS | Donna | |
Uomo | ||
PANTALONI | Donna | |
Uomo | ||
SHORT | Donna | |
Uomo |