HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
De Tall collectie is ontworpen voor mannen van 1.90m en langer. De kledingstukken zijn langer zodat ze niet te klein vallen
- DE BODY'S ZIJN 4CM LANGER
- DE SCHOUDERS ZIJN 0.5CM LANGER
- DE ARMGATEN ZIJN 1CM LANGER
- KORTE MOUWEN ZIJN 2CM LANGER
- LANGE MOUWEN ZIJN 5CM LANGER
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EUROPA EU/IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
VS/CANADAVS/CANADA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
AUS/NZ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
RUSLAND RUSLAND | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
MAAT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORST | ||||||||||
OVERARM | ||||||||||
KRAAG |
HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPA EU/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
VS/CANADAVS/CANADA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIA Rusland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW WAIST |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP |
BEEN LENGTE | KORT | NORMAAL | LANG |
---|---|---|---|
MATEN |
HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
De Tall collectie is ontworpen voor mannen van 1.90m en langer. De kledingstukken zijn anders gemaakt zodat ze niet te kort vallen als een langer persoon ze draagt, de Tall broeken en spijkerbroeken zijn bijvoorbeeld 36" en 38". Let op: De binnenbeen metingen zijn een richtlijn. De precieze maat kan anders vallen afhankelijk van het kledingstuk.
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EUROPA EU/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
VS/CANADAVS/CANADA | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUS/NZ | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSLAND RUSLAND | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW WAIST |
MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP |
BEEN LENGTE | KORT | NORMAAL | LANG | TALL | EXTRA LANG |
---|---|---|---|---|---|
MATEN |
HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
HOE MEET IK M'N....
-
Borst
Meet het breedste deel.
-
Taille
Meet het dunste deel.
-
Heupen
Meet het breedste deel.
-
Binnenbeen
Meet vanaf de top van je been (bij je kruis) tot je enkelbotje.
INTERNATIONALE MATEN
VK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 47 |
VS/CANADAVS/CANADA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS / NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Unisex Tops | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EU | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
VK | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
VS/CANADAVS/CANADA | Dames | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
AUS / NZ | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Heren | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
SCANDI | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MAAT | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
BORST | - |
Unisex Broeken | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA EU | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
VK | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
VS/CANADAVS/CANADA | Dames | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
AUS / NZ | Dames | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Heren | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
SCANDI | Dames | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Heren | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
MAAT | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
TAILLE | - |
BEEN LENGTE
NORMAAL | ||
JEANS | Dames | |
Heren | ||
Broeken | Dames | |
Heren | ||
SHORTS | Dames | |
Heren |